Son Depremler: 28 Şubat 2024
Az Önce Deprem mi Oldu?
Türkiye'de ve dünya genelinde depremler sık sık insanların endişeyle takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor. Son günlerde yaşanan hareketlilikle birlikte 28 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen son depremler ise merak konusu haline geldi.
Son Depremler ve Detayları
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sismik hareketlilikle ilgili güncel bilgileri düzenli olarak paylaşıyor. Bugün itibariyle 28 Şubat 2024 tarihinde ülkemizde yaşanan depremler ve detayları
AFAD: Deprem mi Oldu? Deprem Nerede, Kaç Şiddetinde Oldu?
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
28-02-2024 13:18:41 | 37.7436 | 35.3844 | 16.96 | ML | 2.1 | Yahyalı (Kayseri) | 621278 |
28-02-2024 13:04:45 | 37.4239 | 43.9981 | 8.1 | ML | 1.6 | Yüksekova (Hakkari) | 621277 |
28-02-2024 12:57:41 | 38.7919 | 26.6053 | 14.2 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [17.12 km] Foça (İzmir) | 621274 |
28-02-2024 12:53:18 | 40.2572 | 26.9942 | 9.7 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | 621275 |
28-02-2024 12:46:53 | 40.2908 | 26.9647 | 14 | ML | 1.6 | Lapseki (Çanakkale) | 621276 |
28-02-2024 12:32:59 | 39.0925 | 27.5708 | 26.5 | ML | 1.8 | Soma (Manisa) | 621273 |
28-02-2024 12:17:37 | 39.8417 | 41.8278 | 19.5 | ML | 1.6 | Köprüköy (Erzurum) | 621272 |
28-02-2024 12:12:07 | 40.3592 | 43.2533 | 14.1 | ML | 1.8 | Digor (Kars) | 621271 |
28-02-2024 11:35:37 | 37.1856 | 28.1592 | 7.3 | ML | 1.7 | Menteşe (Muğla) | 621270 |
28-02-2024 10:02:38 | 38.0436 | 37.7039 | 7.27 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 621268 |
28-02-2024 09:39:48 | 38.4361 | 37.6097 | 20.2 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | 621267 |
28-02-2024 09:26:26 | 40.3053 | 26.9717 | 9.74 | ML | 2.0 | Lapseki (Çanakkale) | 621266 |
28-02-2024 08:57:32 | 39.6911 | 34.0844 | 7.63 | ML | 0.8 | Akçakent (Kırşehir) | 621265 |
28-02-2024 08:51:55 | 39.91 | 27.5919 | 7.77 | ML | 1.2 | Balya (Balıkesir) | 621264 |
28-02-2024 08:16:04 | 40.2925 | 27.0194 | 7.14 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | 621263 |
28-02-2024 07:39:02 | 39.5272 | 32.8919 | 7.23 | ML | 0.9 | Gölbaşı (Ankara) | 621262 |
28-02-2024 07:25:27 | 40.2953 | 27.0172 | 7.14 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) | 621261 |
28-02-2024 07:14:16 | 40.2867 | 27.0211 | 7.19 | ML | 1.1 | Biga (Çanakkale) | 621248 |
28-02-2024 07:12:20 | 40.2958 | 27.0042 | 7.03 | ML | 0.9 | Biga (Çanakkale) | 621247 |
28-02-2024 07:06:58 | 40.8103 | 42.6697 | 6.89 | ML | 2.7 | Göle (Ardahan) | 621246 |
Muhabir: SEVİLAY YUMUŞAK