Kahramanmaraş Hava Tahmini
9 Şubat Cuma; Kahramanmaraş'ta hava durumunun bugün yağmurlu ve açık hava olacağı tahmin edilmektedir. Kahramanmaraş için bugün sıcaklıklar 16°C'ye kadar çıkıyor. Bu geceki sıcaklığın 8° dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 9°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr genellikle sakin olacak. Kahramanmaraş'ın bugünkü yağış ihtimali tahmini %75 seviyelerinde. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 16°C olarak tahmin edilirken, en düşük sıcaklığın ise 8°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMA09.00 - 12.00 | 11 | 11 | 74 | 9 | 26 | ||
CUMA12.00 - 15.00 | 13 | 13 | 68 | 9 | 29 | ||
CUMA15.00 - 18.00 | 11 | 11 | 88 | 3 | 27 | ||
CUMA18.00 - 21.00 | 8 | 8 | 91 | 4 | 12 | ||
CUMA21.00 - 24.00 | 8 | 8 | 91 | 3 | 11 |
Muhabir: SEVİLAY YUMUŞAK