11-12-2023 09:41:17 | 39.09 | 41.7208 | 7 | ML | 1.6 | Varto (Muş) | 612465 |
11-12-2023 09:30:13 | 40.0236 | 40.0211 | 7.07 | ML | 2.1 | Otlukbeli (Erzincan) | 612463 |
11-12-2023 09:12:59 | 38.2842 | 38.2317 | 10.78 | ML | 2.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 612461 |
11-12-2023 09:01:15 | 40.4439 | 28.8339 | 7 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.62 km] Mudanya (Bursa) | 612462 |
11-12-2023 08:46:26 | 38.1178 | 38.7072 | 7 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 612464 |
11-12-2023 08:39:25 | 38.0758 | 38.4108 | 6.9 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 612460 |
11-12-2023 08:25:32 | 38.2447 | 38.0997 | 7 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 612459 |
11-12-2023 08:12:36 | 38.1583 | 38.5836 | 7 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | 612458 |
11-12-2023 07:37:17 | 38.0844 | 37.7389 | 7.96 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 612457 |
11-12-2023 07:34:19 | 37.8481 | 35.955 | 7 | ML | 1.4 | Feke (Adana) | 612456 |
11-12-2023 07:15:03 | 38.8019 | 27.9047 | 11.85 | ML | 2.6 | Akhisar (Manisa) | 612446 |
11-12-2023 06:06:22 | 39.1581 | 28.1117 | 7 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 612449 |
11-12-2023 05:55:52 | 40.4136 | 28.8106 | 7.02 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.87 km] Mudanya (Bursa) | 612450 |
11-12-2023 05:50:42 | 37.5119 | 36.3086 | 7 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | 612451 |
11-12-2023 05:12:05 | 38.8386 | 37.4369 | 7 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | 612448 |
11-12-2023 05:10:16 | 38.24 | 38.2253 | 7 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 612447 |
11-12-2023 04:32:33 | 38.3861 | 42.8681 | 5.35 | ML | 2.4 | Gevaş (Van) | 612445 |
11-12-2023 04:20:08 | 38.0561 | 36.6069 | 7.01 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612455 |
11-12-2023 03:04:30 | 37.8447 | 35.9792 | 7.18 | ML | 2.6 | Feke (Adana) | 612444 |
11-12-2023 02:43:07 | 38.0506 | 37.745 | 7.01 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 612454 |
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son depremler! 11 Aralık 2023
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından bugün gerçekleşen depremler.
Bunlar da ilginizi çekebilir